Radiator hose
Huahana hou hoʻopuka
Nā hiʻohiʻona nui:
ʻO ka pale wela wela:ʻo ka neʻeʻana o ka Hosator Hose e hoʻokaʻawale i nāʻano likeʻole e like me ka wela o ke anuanu. ʻO ka mea e hoʻololi pono ai i ka colant mai ka radiator i ka mīkini, pale aku i ka mīkini mai ka maverheting.
Loaʻa maikaʻi loa: me kāna hoʻolālā hoʻolālā, hiki i kā mākou Hose Hose ke hoʻololi maʻalahi i nā conturris a me nā mea komoʻana o ka mīkini. Mālama kēia i kahi pilina palekana a me ka manawa e hōʻikeʻia ma waena o ka radiator a me ka mīkini.
Hoʻomaka houʻia: ka hoʻohanaʻana o ka lole polyester a iʻole ka wiwle e hoʻonui i ka ikaika a me ka paleʻana ma lalo o keʻano kiʻekiʻe.
Hoʻonohonoho maʻalahi: ua hoʻolālāʻia ka Hose Radiator no ka hoʻokōʻana i ka hoʻoikaikaʻana ma luna o kahi mau hiʻohiʻona o nā kaʻa kaʻa. Hiki i kāna Flexibility keʻae i ka hoʻopili pololeiʻana i ka radiator a me nā pilina hana, mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika.
Nā wahi palapala noi:
He mea pono ka Hose ka radiator no nā kaʻa kaʻa'ē aʻe, e komo pū me nā kaʻa, nā kaʻa, nā kaʻa, a me nā mīkini hana nui. Ua hoʻohana nuiʻia ia i nā hana hana automtiok, hoʻoponopono i nā hale kūʻai, a me nā keʻena mālama.
Huahelu:
Hāʻawi kā mākou radiator Hose i ka hana a me ka hilinaʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i keʻano wela wela a me ka hoʻomehanaʻana. ʻO kāna pale wela wela,ʻo ka wikiwiki,ʻo ka hana hou, a me ke kūkulu maʻalahi e hana ai i nā koho kūpono kūpono no nā noi kūponoʻole. Me kā mākou HUSATOR Hose, hiki iāʻoe ke hilinaʻi i kahi hopena o ka neʻeʻana i keʻano o ka hoʻokeleʻana no ka hoʻokōʻana i ka hana ma ka hana hana maikaʻi a me ka lōʻihi.


Nā mea hana huahana
Code huahana | ID | OD | WP | BP | Ke kaumaha | Lōʻihi | |||
loko | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | kg / m | m | |
Et-mrad-019 | 3/4 " | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
Et-mrad-022 | 7/8 " | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
Et-mrad-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
Et-mrad-028 | 1-1 / 8 " | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
Et-mrad-032 | 1-1 / 4 " | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
Et-mrad-035 | 1-3 / 8 " | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
Et-mrad-038 | 1-1 / 2 " | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
Et-mrad-042 | 1-5 / 8 " | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
Et-mrad-045 | 1-3 / 4 " | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
Et-mrad-048 | 1-7 / 8 " | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
Et-mrad-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
Et-mrad-054 | 2-1 / 8 " | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
Et-mrad-057 | 2-1 / 4 " | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 141 | 1/60 |
Et-mrad-060 | 2-3 / 8 " | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
Et-mrad-063 | 2-1 / 2 " | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 149 | 1/60 |
Et-mrad-070 | 2-3 / 4 " | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
Et-mrad-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
Et-mrad-090 | 3-1 / 2 " | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
Et-mrad-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Nā hiʻohiʻona huahana
● Ke kūkuluʻana-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka hana paʻa a me ka hana lōʻihi loa.
● E hoʻokaʻawale i ka wela wela,ʻaʻahu, a me ke kaomi no ka hana maʻalahi o ka'ōnaehana maʻalahi.
● kūpono me nā hiʻohiʻona o nā kaʻa likeʻole no ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana a me ka palapala'āina.
● Ke paleʻana i ka corrosion a me nā leʻa, e hāʻawi ana i kahi hopena hilinaʻi no ka pono o ke kaʻa.
● hana hana: -40 ℃ a 120 ℃
Nā noi huahana
ʻO nā mea e pili ana i nā mea hana e pili ana i nā'ōnaehana hoʻokūkūʻo Automotive i nā'ōnaehana o Automotive, e hoʻomaʻamaʻa i ke kahe o ka coolant ma waena o ka mīkini a me ka radiator. Hoʻolālā no ka hoʻonohonohoʻana maʻalahi, hoʻokipa lākou i nā hiʻohiʻona kaʻa'ē aʻe, e hāʻawi ana i kahi hopena kūpono no nā pono hoʻomaha. Inā paha no nā kaʻa, nā kaʻa, a iʻole nā kaʻa'ē aʻe, e pāʻani ana i nā mea hana radiator e pāʻani ana i kahi hana koʻikoʻi a palekana.